ハウスクリーニング明朗会計で安心
お見積りの金額には、清掃作業に必要なすべての費用が含まれております。
追加で料金をいただくことは一切ありませんので、安心してご依頼ください!
プランに含まれているサービス
基本清掃作業

運搬作業

分解清掃

残置物の回収

料金の目安
エアコン清掃 キャンペーン中!!
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ノーマル | 9,180円 |
| お掃除機能付き | 14,960円 |
| 家庭用天井埋め込み | 17,765円 |
| 業務用天井埋め込み | 22,440円 |
| 室外機 | 4,675円 |
| 防カビ | 1,870円 |
※ 2台目以降1,500円割引いたします。
キッチン清掃
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| コンロ(シンク) | 16,500円 |
| レンジフード | 16,500円 |
| セット (コンロ+レンジフード) | 29,700円 |
キッチン清掃キャンペーン料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| コンロ(シンク) | 14,025円 |
| レンジフード | 14,025円 |
| セット (コンロ+レンジフード) | 25,245円 |
水回り清掃
| 内容 | キャンペーン料金 |
|---|---|
| 浴室 | 18,700円 → 15,895円 |
| 洗面1台 | 8,800円 → 7,480円 |
| トイレ1台 | 8,800円 → 7,480円 |
| セット (浴室+洗面+トイレ) | 33,000円 → 28,050円 |
ハウスクリーニング
| 間取り | 部分的簡易清掃の場合 | キャンペーン適用 |
|---|---|---|
| 1K | 8,000円~円 | 20,000円 → 17,000~ |
| 1DK | 9,000円~ | 23,000円→ 19,550円~ |
| 1LDK | 10,000円~ | 26,000円 → 22,100円~ |
| 2DK | 11,000円~ | 38,000円→ 32,300円~ |
| 2LDK | 12,000円~ | 48,000円→ 40,800円~ |
| 3DK | 13,000円~ | 58,000円~→ 49,300円~ |
| 3LDK | 14,000円~ | 65,000円→ 55,250円~ |
| 4DK | 15,000円~ | 78,000円→ 66,300円~ |
| 4LDK | 16,000円~ | 82,000円→ 69,700円~ |
※ こちらの料金表はあくまでも目安です。部屋の汚れ、状態、状況、ご依頼内容によって見積り額は変わってきますので現地見積できちんと確認することで正確な正しい料金になります。
ハウスクリーニング料金の目安
仙台ハウスクリーニング.COMでは、エアコンと合わせてハウスクリーニングも承っております。
床や壁はもちろん、水回りのクリーニングも対応しておりますので是非ご利用下さい。
| 間取り | マンション | 一戸建て |
|---|---|---|
| 1R/1K | 56,100円→47,685円~ | 73,700円→ 62,645円~ |
| 1DK | 62,700円→53,295円~ | 84,700円→71,995円~ |
| 1LDK/2DK | 73,700円→62,645円~ | 95,700円→81,345円~ |
| 2LDK/3DK | 84,700円→71,995円~ | 106,700円→90,695円~ |
| 3LDK/4DK | 93,500円→ 88,825円~ | 117,700円→100,045円~ |
| 4LDK/5DK | 104,500円→99,275円~ | 128,700円→109,395円~ |
| 5LDK/6DK | 126,500円~120,175円~ | 150,700円→109,395円~ |
| 6LDK/7DK~ | 137,500円~130,625円~ | 172,700円→146,795円~ |
「さらに」リピーター様!
最大10%OFFでお値引き
最大10%OFFでお値引き
仙台ハウスクリーニング.COMでは、法人対応、個人のお客様も、リピーター様が大変多いのが特徴です。エアコン分解清掃、お掃除機能付きエアコン、業務用エアコンなど空調整備は特にリピーター様が多いのです。「お盆に清掃」「年末に清掃」定期的に清掃するお客様には、リピーター割引きさせていただいております。
お電話ください。どうぞご相談ください。


仙台市内のハウスクリーニングは即日スピード対応、賃貸マンション 、アパート、戸建て、不動産会社さま、管理物件等など賃貸物件の退去後のハウスクリーニングなど価値ある清掃技術をご提供します。



